簡要說明
該螺杆(gǎn)計量機能完成計量、充填(tián)等工作,適用於計量那些易流動或者流動性差的粉粒(lì)狀物料,如奶粉、蛋白(bái)粉、麵粉、固體飲料、可(kě)可粉、雞粉、白砂糖、葡萄糖、食(shí)品添加劑、飼料、醫藥原料、農藥、染料、香精香料等。
主要特征
組合式料箱無需工具即可方便拆洗(xǐ)
伺(sì)服馬達及伺服(fú)驅動控製螺(luó)杆
全不鏽鋼結(jié)構,物料接觸部分(fèn)均為304材質
配有高度調節手輪,方便調(diào)節整機高度
可更換螺旋附件,能夠適應超細粉到小顆(kē)粒等(děng)多種物料
主要參(cān)數
型號 | DH-L1-25G | DH-L1-50G | DH-L1-75G |
料箱(xiāng) | 組合(hé)式(shì)料箱25升 | 組合式料箱50升 | 組合(hé)式(shì)料箱75升 |
包(bāo)裝重量 | 1 - 200g | 10 - 2000g | 10 - 5000g |
包裝(zhuāng)精度 | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 200g, ≤±1% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
充填速(sù)度 | 40 - 120 次/分鍾 | 40 - 120 次/分鍾 | 10 - 30 次/分鍾 |
電源 | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
整機功率 | 1.2 Kw | 1.9 Kw | 3.75 Kw |
整機重量 | 140kg | 220kg | 280kg |
整機體積 | 648×506×1025mm | 878×613×1227mm | 1141×834×1304mm |
Copyright © 2021 上海91资源在线总站包裝機械有限公司 版權所有(yǒu)備案(àn)號:滬ICP備15050505號-4